型號 HVPA-380-75-94
型號 HVPA-180-150-98
型號 HVPA-130-1500-93
型號 HVPA-120-1000-96
型號 HVPA-70-1000-96
規格及特點

對電感性.電容性
負載負載進行驅動

內建過溫度保護
高於溫度則自動切斷電源

過電流保護
輸出大於設定值則馬上切斷電源
型號 | HVPA-380-75-49 | HVPA-180-150-89 | HVPA-130-1500-39 | HVPA-120-1000-69 | HVPA-70-1000-69 |
|---|---|---|---|---|---|
簡易規格 | 760V pk-pk @ 100KHz 75mApk | 360V pk-pk @ 400KHz 150mApk | 260V pk-pk @ 30KHz 1500mApk | 240V pk-pk @ 100kHz 1000mApk | 140V pk-pk @ 15kHz 1000mApk |
實測波形圖 | |||||
頻寬 | - | 400K Hz-360V pk-pk | - | - | 140V pk-pk @ 15kHz |
倍率選項 | X200 X100 X50 | X80 X20 X200 | X80 X20 X200 | X80 X20 X200 | X10 |
輸出峰值電流 | 0.075 Apk | 0.15 Apk | 1.5Apk | 1Apk | 1 Apk |
輸出峰值電壓 | +-380V | +-180V | +-130V | +-120V | +-70V |
輸入阻抗 | 10K歐姆 | 10K歐姆 | 10K歐姆 | 10K歐姆 | 100K歐姆 |
峰值輸入電壓 | +-12V | +-15V | +-15V | +-15V | +-12V |
輸入共模範圍 | +-40V | +-40V | +-40V | +-40V | +-40V |
耦合輸入 | AC,DC | AC,DC | AC,DC | AC,DC | AC,DC |
輸入接頭 | 隔離型 BNC | 隔離型 BNC | 隔離型 BNC | 隔離型 BNC | 隔離型 BNC |
輸出接頭 | 隔離型 BNC | 隔離型 BNC | 隔離型 BNC | 隔離型 BNC | 隔離型 BNC |
內建過溫度保護 | 溫度高於55度切斷電源 | 溫度高於85度切斷電源 | 溫度高於55度切斷電源 | ||
過電流保護 | 輸出 > 75mA切斷電源 | 輸出 > 150mA切斷電源 | 輸出 > 1.5A切斷電源 | 輸出 > 1A切斷電源 | 輸出 > 1A切斷電源 |
脈衝輸出波形圖
Product 藍芽多通道切換器
型號 RB-BT48
適用於:微流體、OLED、液晶
- 可客製化,歡迎洽談需求。
規格及特點

輸出通道48CH

手機APP藍牙控制

PC軟體排程藍牙控制

輸入電壓300Vpk@100kHz
Product 1:1阻抗匹配器
適用於: HVD-100搭配阻抗匹配可讓量測的儀錶不產生負載效應
- 可客製化,歡迎洽談需求。
- 配備以實際出貨為主,圖片僅供參考。
